Xtrême Performance - 230mm Stum Céramique Disque double Kit d'embrayage Avec volant & CSC 1800Nm
Xtreme Clutch

Commentaires
Aidez les autres à bien choisir. Soyez le premier à rédiger un avis!
Écrire une critiqueProduct Features:
- Torque capacity 1800Nm
- Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
- Push type billet alloy cover Low pedal effort
- 4140 Chromoly pressure & intermediate plates
- Chromoly adapter ring
- Low inertia
- Serviceable components
- SFI certified design




Flat Diaphragm | Rolled Diaphragm | |
Clamping Force | 1300kg | 1300kg |
Torque Rating | 1800Nm | 1800Nm |
Bearing Contact Diameter | 65mm | FLAT BEARING |
Bearing Load (@ 48mm) | 180kg | 150kg |
Release Travel Required | 7mm | 7mm |
Assembly Mass (without flywheel) | 8.30kg | 8.30kg |
Disc Set Static Mass | 2.25kg | 2.25kg |
Friction Thickness New | 8mm (0.315") | 8mm (0.315") |
Friction Thickness Worn | 7.5mm (0.295") | 7.5mm (0.295") |
Fits the following models:
- FORD/FOCUS II/2.5 ST/2005.10-2012.09/HYDA 2522 Petrol 166 kW 225 BHP (2005.10 - 2012.09)- FORD/MONDEO IV/2.5/2007.03-2012.12/HUBA 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2007.03 - 2012.12)
- FORD/MONDEO IV/2.5/2007.03-2015.01/HUBA 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2007.03 - 2015.01)
- FORD/MONDEO liftback (MA, MB, MC)/XR5 Turbo/2007.03-2015.01/HUBA 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2007.03 - 2015.01)
- FORD/S-MAX (WA6)/2.5 ST/2006.05-2014.12/HUWA 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2006.05 - 2014.12)
- VOLVO/C30 (533)/T5/2006.10-2012.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2006.10 - 2012.12)
- VOLVO/C30 (533)/T5/2007.03-2012.12/B 5254 T7 2521 Petrol 169 kW 230 BHP (2007.03 - 2012.12)
- VOLVO/C30 (533)/T5/2007.10-2013.12/B 5254 T7 2521 Petrol 184 kW 250 BHP (2007.10 - 2013.12)
- VOLVO/S40 II (544)/T5/2004.01-2007.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2004.01 - 2007.12)
- VOLVO/S40 II (544)/T5 AWD/2004.04-2007.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2004.04 - 2007.12)
- VOLVO/V50 (545)/T5/2004.04-2007.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2004.04 - 2007.12)
- VOLVO/V50 (545)/T5 AWD/2004.04-2007.12/B 5254 T3 2521 Petrol 162 kW 220 BHP (2004.04 - 2007.12)
- VOLVO/V50 (545)/T5 AWD/2007.03-2010.12/B 5254 T7 2521 Petrol 169 kW 230 BHP (2007.03 - 2010.12)
- FORD/FOCUS II/2.5 RS/2009-2012/JZDA 2521 Petrol 224 kW 305 BHP (2009 - 2012)
----------------
Guides et Informations
Newton-mètre | 1830 Nm |
Bilmärke | Ford |
Code moteur | B |
Code moteur | HUBA |
Code moteur | HUWA |
Code moteur | HYDA |
Code moteur | JZDA |
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit!
Votre avis:
Pour envoyer un avis, vous devez être connecté.
Produits associés
FORD FOCUS II 2.5 ST - 230mm Ressort hub Organique Disque double Kit d'embrayage Y compris volant d'inertie & CSC 1000Nm
HYDA, HUBA, HUWA, JZDA, B4/5/6xxx
2-4 jours
FORD FOCUS II 2.5 ST - 230mm Organique Disque double Kit d'embrayage Y compris volant d'inertie & CSC 1200Nm
HYDA, HUBA, HUWA, JZDA, B4/5/6xxx
2-4 jours