Speeding - Entrepôt de sport automobile d'Europe

Speeding - Europes motorsport warehouse

Speeding - Europes motorsport warehouse

Kit d'embrayage - Amorti Céramique 1250Kg (40% plus de pression) 960Nm

Xtreme Clutch


GMH, 50LB9, GMH308, VU

I lager

2-4 jours

€ 847.09
{{ price }}

Commentaires

Aidez les autres à bien choisir. Soyez le premier à rédiger un avis!

Écrire une critique
Numéro de pièce: ACS-KGM27004-1C
Xtreme Performance - Cushioned Ceramic kit /-1C
Recommended for: Motorsport Applications

These kits are available with cushioned ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.

Specifications:
  • Torque capacity 960Nm
  • Clamp load 1250Kg 40% Increased over standard
  • Cushioned Ceramic Friction Disc
  • Heavy Duty Pressure Plate
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

The Xtreme Clutch cushioned ceramic range of upgrades offers exceptional heat capacity and torque capacity whilst providing cushioning between the friction surfaces of the disc, ensuring excellent driveability. The discs still retain the sprung hub that helps to reduce shock loading. These kits are commonly used in vehicles that are used on the road occasionally but mainly focused on track applications.

Xtreme Performance
At Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.

What's in the Box?
Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.

Fits the following models:

- HOLDEN/CALAIS sedan (VS)/5.0 i V8/1995.08-1997.06/GMH 308 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
- HOLDEN/CALAIS sedan (VS)/5.0 i V8/1997.06-1997.09/GMH 308 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1997.06 - 1997.09)
- HOLDEN/CALAIS sedan (VT)/5.0 i V8/1997.09-1999.06/50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 1999.06)
- HOLDEN/CALAIS sedan (VT)/5.0 i V8/1998.04-2000.10/50LB9 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1998.04 - 2000.10)
- HOLDEN/CAPRICE sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1999.06/50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VS)/5.0 i V8/1995.04-1996.05/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.04 - 1996.05)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VS)/5.0 i V8/1996.06-2000.12/50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1996.06 - 2000.12)
- HOLDEN/COMMODORE pick-up (VS)/5.0 i V8/1997.09-2000.12/50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 2000.12)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VS)/5.0 i V8/1995.08-1997.06/50LB9 4987 Petrol 165 kW 224 BHP (1995.08 - 1997.06)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VS)/5.0 i V8/1997.06-1997.09/50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1997.06 - 1997.09)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VT)/5.0 i V8/1997.09-1999.06/50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 1999.06)
- HOLDEN/COMMODORE sedan (VT)/5.0 i V8/1998.04-2000.08/50LB9 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1998.04 - 2000.08)
- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VS)/5.0 i V8/1995.08-1997.09/50LB9 4987 Petrol 167 kW 227 BHP (1995.08 - 1997.09)
- HOLDEN/COMMODORE Wagon (VT)/5.0 i V8/1997.09-2002.08/50LB9 4987 Petrol 179 kW 243 BHP (1997.09 - 2002.08)
- HOLDEN/STATESMAN sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1999.06/50LB9 4987 Petrol 168 kW 228 BHP (1995.04 - 1999.06)
- HSV/CLUBSPORT sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/CLUBSPORT sedan (VT)/5.0 i V8/1997.01-1999.06/GMH308 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.01 - 1999.06)
- HSV/CLUBSPORT Wagon (VS)/5.0/1995.04-1997.08/GMH308 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/MALOO (VS)/5.0 i V8/1995.04-1999.05/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1999.05)
- HSV/MALOO (VS)/5.0 i V8/1995.05-2000.10/VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1995.05 - 2000.10)
- HSV/MANTA sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/MANTA sedan (VT)/5.0 i V8/1997.09-1999.01/VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.09 - 1999.01)
- HSV/MANTA Wagon (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/SENATOR sedan (VS)/5.0 i V8/1995.04-1997.08/VU 4987 Petrol 185 kW 252 BHP (1995.04 - 1997.08)
- HSV/SENATOR sedan (VT)/5.0 i V8/1997.09-1999.06/VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.09 - 1999.06)
- HSV/SENATOR Wagon (VT)/5.0 i V8/1997.09-2000.08/VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1997.09 - 2000.08)
- HSV/XU8 sedan (VT)/5.0 i V8/1999.01-1999.06/VU 4987 Petrol 195 kW 265 BHP (1999.01 - 1999.06)

----------------
Guides et Informations

Newton-mètre 960 Nm
Bilmärke Holden
Code moteur GMH
Code moteur GMH308
Code moteur VU
Code moteur 50LB9

Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit!

Votre avis:

Pour envoyer un avis, vous devez être connecté.