Cale latérale de vilebrequin ACL Honda B16 / B17/ B18 / B20 / D16 / D17 / F20 / F22 / F23 / H22 / K20 / K24 / L13 (STD)
ACL

Commentaires
Aidez les autres à bien choisir. Soyez le premier à rédiger un avis!
Écrire une critiqueLes roulements ACL sont utilisés pour le réglage et les mises à niveau du moteur lorsque vous souhaitez une meilleure qualité avec une capacité portante supérieure à celle des roulements standard normaux.
Les améliorations du matériau, de l'épaisseur dynamique, de la conduction thermique, des rainures d'huile et de la distribution d'huile sont quelques-uns des points qui font d'ACL l'un des principaux fabricants de roulements.
Données de roulement
Numéro de l'article: 1T1957
Taille de roulement: STD
Type de demi-palier: Moitiés identiques
Matériau de roulement: F817
Données techniques (mm)
Longueur totale maximale: 2.5
Taille maximale de l'essieu: 61.5
Taille maximale du tunnel: 82
Jeu d'huile vertical maximum: 0.08
Max mur à la couronne: 1.98
Taille minimale de l'essieu: 61.25
Taille minimale du tunnel: 81.75
Jeu d'huile vertical minimum: 0.022
Données techniques (pouce)
Longueur totale maximale: 0.098425001
Taille maximale de l'essieu: 2.421255022
Taille maximale du tunnel: 3.22834003
Jeu d'huile vertical maximum: 0.0031496
Max mur à la couronne: 0.077952601
Taille minimale de l'essieu: 2.411412522
Taille minimale du tunnel: 3.21849753
Jeu d'huile vertical minimum: 0.00086614
Code moteur
B16A1 / B16A2 / B16A3 / B16A4 / B16A6 / B16B / B17A1 / B18A (USA) / B18A / B18A1 / B18B1 / B18B2 / B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7 / B20A / B20A1 / B20A2 / B20A3 / B20A4 / B20A5 / B20A6 / B20A7 / B20A8 / B20A9 / B20B3 / B20B4 / B20B8 / B20Z2 / B21A / B21A1 / D16A1 / D16A3 / D16A6 / D16A7 / D16A8 / D16A9 / D16B2 / D16B6 / D16W1 / D16Y1 / D16Y4 / D16Y5 / D16Y7 / D16Y8 / D16Z2 / D16Z5 / D16Z6 / D17A1 / D17A2 / D17A6 / D17A7 / D17Z1 / F20C1 / F20C2 / F22C1 / F23A1 / F23A4 / F23A5 / F23A7 / F23Z2 / F23Z4 / H22A4 / H22A5 / H22A7 / H22A8 / H22Z1 / K20A2 / K20A3 / K20C1 / K20Z1 / K24A1 / K24A3 / K24A4 / K24A8 / K24Z1 / L13A1 / L13Z1 / L15A1 / L15A7 / LDA / R16A / R18A / ZC
Application
Honda B16A1 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A2 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A3 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A4 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16A6 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B16B 1595cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B17A1 1678cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18A (USA) 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B18A 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B18A1 (USA) 1834cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18B1 1834cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18B2 1834cc Inline4 DOHC 4v
Honda B18C1 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B18C2 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B18C5 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B18C7 1797cc Inline4 DOHC 4v VTEC
Honda B20A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A1 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A2 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A3 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A4 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A5 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A6 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A7 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A8 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A9 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20B3 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20B4 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20B8 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20Z2 1973cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A1 2056cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A1 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A3 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A6 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A8 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A9 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B2 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B6 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16W1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y4 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y5 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y8 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z2 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z5 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16Z6 1590cc Inline4 SOHC 2v
Honda D17A1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A2 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A6 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A7 1668cc Inline4 SOHC 4v CNG
Honda D17Z1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20C1 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F20C2 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F22C1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda F23A1 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A5 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A7 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z2 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda H22A4 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A5 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A7 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A8 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22Z1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda K20A2 1998cc (Type R) Inline4 DOHC 4v
Honda K20A3 1998cc Inline4 DOHC 4v
Honda K20C1 1996cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Honda K20Z1 1998cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A1 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A3 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A4 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24A8 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda K24Z1 2354cc Inline4 DOHC 4v
Honda L13A1 1339cc Inline4 SOHC 2v
Honda L13Z1 1339cc Inline4 SOHC 2v
Honda L15A1 1497cc Inline4 SOHC 4v
Honda L15A7 1497cc Inline4 SOHC 4v
Honda LDA 1339cc (Hybrid) Inline4 SOHC 2v
Honda R16A 1595cc Inline4 SOHC 4v
Honda R18A 1799cc Inline4 SOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 SOHC 2v
----------------
Guides & Infos
Bilmärke | Honda |
Code moteur | B16A1 |
Code moteur | B16A2 |
Code moteur | B16A3 |
Code moteur | B16A4 |
Code moteur | B16A6 |
Code moteur | B16B |
Code moteur | B17A1 |
Code moteur | B18A |
Code moteur | B18A (USA) |
Code moteur | B18A1 |
Code moteur | B18B1 |
Code moteur | B18B2 |
Code moteur | B18C1 |
Code moteur | B18C2 |
Code moteur | B18C5 |
Code moteur | B18C7 |
Code moteur | B20A |
Code moteur | B20A1 |
Code moteur | B20A2 |
Code moteur | B20A3 |
Code moteur | B20A4 |
Code moteur | B20A5 |
Code moteur | B20A6 |
Code moteur | B20A7 |
Code moteur | B20A8 |
Code moteur | B20A9 |
Code moteur | B20B3 |
Code moteur | B20B4 |
Code moteur | B20B8 |
Code moteur | B20Z2 |
Code moteur | B21A |
Code moteur | B21A1 |
Code moteur | D16A1 |
Code moteur | D16A3 |
Code moteur | D16A6 |
Code moteur | D16A7 |
Code moteur | D16A8 |
Code moteur | D16A9 |
Code moteur | D16B2 |
Code moteur | D16B6 |
Code moteur | D16W1 |
Code moteur | D16Y1 |
Code moteur | D16Y4 |
Code moteur | D16Y5 |
Code moteur | D16Y7 |
Code moteur | D16Y8 |
Code moteur | D16Z2 |
Code moteur | D16Z5 |
Code moteur | D16Z6 |
Code moteur | D17A1 |
Code moteur | D17A2 |
Code moteur | D17A6 |
Code moteur | D17A7 |
Code moteur | D17Z1 |
Code moteur | F20C1 |
Code moteur | F20C2 |
Code moteur | F22C1 |
Code moteur | F23A1 |
Code moteur | F23A4 |
Code moteur | F23A5 |
Code moteur | F23A7 |
Code moteur | F23Z2 |
Code moteur | F23Z4 |
Code moteur | H22A4 |
Code moteur | H22A5 |
Code moteur | H22A7 |
Code moteur | H22A8 |
Code moteur | H22Z1 |
Code moteur | K20A2 |
Code moteur | K20A3 |
Code moteur | K20C1 |
Code moteur | K20Z1 |
Code moteur | K24A1 |
Code moteur | K24A3 |
Code moteur | K24A4 |
Code moteur | K24A8 |
Code moteur | K24Z1 |
Code moteur | L13A1 |
Code moteur | L13Z1 |
Code moteur | L15A1 |
Code moteur | L15A7 |
Code moteur | LDA |
Code moteur | R16A |
Code moteur | R18A |
Code moteur | ZC |
Code moteur | ZC |
Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit!
Votre avis:
Pour envoyer un avis, vous devez être connecté.